Informationen


Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest - Überblick
Steckbrief
Stiftungskapital: | 2.180.134,20 € |
Errichtungsdatum: | 20. November 2009 |
Stifter: | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest |
Fördergebiete: | Kunst, Kultur, Heimatkunde, Sport, Denkmalpflege, Kinder- und Jugendförderung, Umwelt und Natur sowie soziale Aufgaben |
Förderstatistik
Jahr | Anzahl der Projekte | Gesamtförder- volumen der Stiftung |
---|---|---|
2022 | 31 | 372.504,00 € |
2021 | 38 | 392.362,50 € |
2020 | 35 | 341.723,57 € |
2019 | 36 | 373.475,00 € |
2018 | 40 | 391.735,00 € |
2017 | 42 | 377.245,00 € |
2016 | 38 | 377.645,07 € |
2015 | 35 | 421.075,00 € |
2014 | 25 | 343.505,00 € |
2013 | 28 | 373.513,00 € |
2012 | 24 | 70.469,97 € |
2011 | 17 | 49.575,00 € |
2010 | 13 | 33.105,00 € |
Kontakt

Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
Mecklenburger Str. 9
23966 Wismar
03841/240 111
03841/240 200
Ansprechpartner/in
Mario Löscher